
Yvimat BV
Avelgemstraat 37
8550 Zwevegem
056/75 76 79
info@yvimat.be
Avelgemstraat 37
8550 Zwevegem
056/75 76 79
info@yvimat.be
Rollegem
Algemeen
Adres: | Rollegem |
Referentie: | TK/2108 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Lanceermoment: | 10/05/2025 van 09:00 tot 12:00 |
Ligging: | Landelijk |
Perceeloppervlakte: | 365 m² |
Perceelbreedte: | 12,15 m |
Perceeldiepte: | 32,38 m |
Bebouwde opp.: | 108 m² |
Bewoonbare opp.: | 181 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1971 |
Renovatiejaar: | 2015 |
Inhoud: | 469 m³ |
Gevelbreedte: | 9,2 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 40 m², L-kamer |
Keuken: | 15 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Veranda: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 18 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Privé |
Evaluatie
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | Regenwater: 1.000 liter (pomp aanwezig) |
Sanitair: | Badkamer met lavabo en bad-douche combinatie |
Elektriciteit: | Conform bij akte |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas, Andere - Nieuwe ketel 2010 - Hout kachel |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja - PVC |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja - 12 panelen aan 440 WP (Conforme keuring tot 31/12/2049) |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 532 |
Kadastrale benaming: | 34033 Kortrijk 10e AFD/ROLLEGEM/sectie B |
Kadastrale Nummers: | 0521/02P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 365 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240118-0003109035-RES-1 |
EPC Index: | 257,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | C |
EPC Opmaakdatum: | 8/05/2017 |
EPC Geldig tot: | 8/05/2027 |
Renovatieplicht: | Neen |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |